MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO - 61 CSB GEPISA - 56
FDR BASKET - 60 BAR RUNAS FOLDER - 49
ROTULOS PASCUAL-MARTIRELO - 56 RTE.CALIFORNIA GOLDEN BOYS -102
DESCANSA- BAR TERUEL
| CLASIFICACION JORN.12 | |||
| G | P | ||
| 1 | BAR RUNAS-FOLDER SORIA | 8 | 3 |
| 2 | FDR BASKET | 8 | 2 |
| 3 | RTE.CALIFORNIA GOLDEN BOYS | 7 | 3 |
| 4 | BAR TERUEL | 6 | 4 |
| 5 | MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO | 4 | 7 |
| 6 | CSB GEPISA | 3 | 7 |
| 7 | RÓTULOS PASCUAL MARTIRELO | 0 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario