CSB Gepisa - 26 Rte. California Golden Boys - 73
Rótulos Pascual Martirelo - 35 Bar Teruel - 44
Maderas Rupérez CB San Leonardo - 42 Bar Runas Folder - 56
Descansa: FDR Basket
| CLASIFICACION JORN.10 | |||
| G | P | ||
| 1 | FOLDER SORIA | 7 | 2 |
| 2 | FDR BASKET | 7 | 1 |
| 3 | BAR TERUEL | 5 | 4 |
| 4 | RTE.CALIFORNIA GOLDEN BOYS | 5 | 3 |
| 5 | MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO | 3 | 6 |
| 6 | CSB GEPISA | 3 | 6 |
| 7 | RÓTULOS PASCUAL MARTIRELO | 0 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario