BAR RUNAS FOLDER - 45 MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO - 34
GOLDEN BOYS - 43 CSB GEPISA - 48
BAR TERUEL - 50 ROTULOS PASCUAL MARTIRELO - 46
DESCANSA: FDR BASKET
Estos marcadores nos dejan la siguiente clasificación:
| CLASIFICACION JORN.3 | |||
| G | P | ||
| 1 | BAR RUNAS FOLDER | 3 | 0 |
| 2 | CSB GEPISA | 2 | 1 |
| 3 | BAR TERUEL | 2 | 1 |
| 4 | FDR BASKET | 2 | 0 |
| 5 | MADERAS RUPEREZ SAN LEONARDO | 0 | 3 |
| 6 | GOLDEN BOYS | 0 | 2 |
| 7 | ROTULOS PASCUAL MARTIRELO | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario