FOLDER SORIA - 71 MARTINELLO ROTULOS PASCUAL - 33
RECUPERACIONES DE MIGUEL - 27 BAR TERUEL - 65
CD SAN JOSE REST.CALIFORNIA GOLDEN BOYS - 32 IROKO SORIA - 34
DESCANSA: MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO
En el partido "estrella" de la jornada, Iroko Soria, consiguió una trabajada victoria a pesar de sus bajas, que prácticamente le asegura la primera plaza de la Fase Regular.
Iroko Soria
CLASIFICACION 10ªJORNADA| J | G | P | ||
| 1º | IROKO SORIA | 8 | 8 | 0 |
| 2º | CD SAN JOSE REST.CALIFORNIA GOLDEN BOYS | 9 | 7 | 2 |
| 3º | FOLDER SORIA | 8 | 5 | 3 |
| 4º | BAR TERUEL | 9 | 4 | 5 |
| 5º | MADERAS RUPEREZ CB SAN LEONARDO | 8 | 4 | 4 |
| 6º | RECUPERACIONES DE MIGUEL | 9 | 2 | 7 |
| 7º | MARTINELLO ROTULOS PASCUAL | 9 | 0 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario