Recup. de Miguel - 32 Rest.California Golden Boys - 91
Folder Soria - 47 Bar Teruel - 46
Descansa: Martinello Rotulos Pascual
| J | G | P | ||
| 1º | REST.CALIFORNIA GOLDEN BOYS | 9 | 8 | 1 |
| 2º | BAR TERUEL | 10 | 6 | 4 |
| 3º | FOLDER SORIA | 9 | 7 | 2 |
| 4º | IROKO SORIA | 9 | 6 | 3 |
| 5º | MADERAS MARTINEZ SAN LEONARDO | 10 | 4 | 6 |
| 6º | RECUP. DE MIGUEL | 10 | 1 | 9 |
| 7º | MARTINELLO ROTULOS PASCUAL | 9 | 1 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario